Peluang Menang Loteri Kad Green Amerika Syarikat Untuk Setiap Negara

Data diambil dari Lottery DV-2017. Ia menunjukkan peluang keseluruhan untuk menang untuk setiap negara, dan juga peratusan kadar kegagalan bagi mereka yang memenangi Loteri, tetapi gagal mendapatkan visa pada akhirnya.

Negara-negara yang hilang dalam jadual: Bangladesh, Brazil, Kanada, China (tanah besar), Colombia, Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Filipina, Korea Selatan, Kerajaan (kecuali Ireland Utara), Vietnam tidak layak untuk DV-2017 dan oleh itu orang dari negara-negara ini tidak dapat mengambil bahagian dalam Loteri.

Bilangan PesertaJumlah orang yang menghantar borang DV Lottery sebagai peserta utama
Jumlah Peserta Dengan DerivatifJumlah orang, termasuk peserta utama, pasangan dan anak mereka, yang dimasukkan ke dalam borang permohonan
Peserta yang Dipilih (Pemenang)Berapa banyak peserta utama dipilih secara rawak dan memenangi loteri
Visa Kad Hijau yang dikeluarkanBerapa banyak visa kad hijau dikeluarkan pada akhirnya
Kemungkinan TerpilihApakah peluang untuk memenangi Loteri (langkah pertama)
Kadar Pas Dari Terpilih ke VisaPeratusan orang yang memenangi Loteri (termasuk derivatif mereka) yang akhirnya mendapat visa kad hijau
Visa Per Jumlah PesertaBerapa banyak visa dikeluarkan setiap jumlah peserta (dengan derivatif)

Anda boleh mencari mengikut nama negara atau menyusun mengikut mana-mana lajur.

Negara Bilangan Peserta Jumlah Peserta Dengan Derivatif Peserta yang Dipilih (Pemenang) Visa Kad Hijau yang dikeluarkan Kemungkinan Terpilih Kadar Pas Dari Terpilih ke Visa Visa Per Jumlah Peserta
39672 83277 285 144 0.72% 24.07% 0.17%
162521 315842 2373 2436 1.46% 52.82% 0.77%
176403 252733 1561 996 0.88% 44.53% 0.39%
6175 14859 80 12 1.30% 6.23% 0.08%
8828 18309 53 36 0.60% 32.75% 0.20%
96389 226545 1669 1566 1.73% 39.92% 0.69%
18382 26704 748 398 4.07% 36.63% 1.49%
5503 9069 71 34 1.29% 29.06% 0.37%
38557 72993 470 434 1.22% 48.78% 0.59%
1951 3581 10 3 0.51% 16.34% 0.08%
1216 2664 12 1 0.99% 3.80% 0.04%
635 1077 1 2 0.16% 117.92% 0.19%
70266 135224 899 801 1.28% 46.30% 0.59%
5329 9622 95 42 1.78% 24.49% 0.44%
95093 117632 617 237 0.65% 31.05% 0.20%
2008 4223 16 7 0.80% 20.80% 0.17%
3684 7498 30 10 0.81% 16.38% 0.13%
6265 12348 119 84 1.90% 35.81% 0.68%
46107 88356 666 540 1.44% 42.31% 0.61%
24188 30673 217 138 0.90% 50.15% 0.45%
29142 50775 213 148 0.73% 39.88% 0.29%
11067 20966 106 75 0.96% 37.35% 0.36%
756 1390 7 2 0.93% 15.54% 0.14%
250815 282123 824 198 0.33% 21.36% 0.07%
238928 332778 2096 1214 0.88% 41.59% 0.36%
1142 1858 9 2 0.79% 13.66% 0.11%
4179 5761 52 10 1.24% 13.95% 0.17%
4154 7704 27 13 0.65% 25.96% 0.17%
9556 16451 94 42 0.98% 25.95% 0.26%
330601 615454 3835 2669 1.16% 37.38% 0.43%
3724 6971 18 13 0.48% 38.58% 0.19%
128228 154145 891 442 0.69% 41.27% 0.29%
3647 6429 36 27 0.99% 42.55% 0.42%
61301 128271 493 384 0.80% 37.22% 0.30%
977 1782 12 8 1.23% 36.55% 0.45%
5254 8920 53 20 1.01% 22.23% 0.22%
2689 4840 44 21 1.64% 26.52% 0.43%
7105 10496 53 32 0.75% 40.87% 0.30%
354184 914817 4501 3580 1.27% 30.79% 0.39%
27083 50995 316 81 1.17% 13.61% 0.16%
2341 4118 34 13 1.45% 21.74% 0.32%
643549 844959 4500 2560 0.70% 43.33% 0.30%
5715 12879 404 214 7.07% 23.51% 1.66%
3328 6474 51 29 1.53% 29.23% 0.45%
39808 67612 467 258 1.17% 32.53% 0.38%
3978 5689 26 13 0.65% 34.96% 0.23%
44258 99351 680 548 1.54% 35.90% 0.55%
52373 91898 532 284 1.02% 30.42% 0.31%
1953577 2199021 3170 803 0.16% 22.50% 0.04%
6707 12401 86 96 1.28% 60.37% 0.77%
4793 10242 29 13 0.61% 20.98% 0.13%
210085 250751 1233 205 0.59% 13.93% 0.08%
1323 2866 10 2 0.76% 9.23% 0.07%
6141 14280 44 30 0.72% 29.32% 0.21%
6051 11120 37 18 0.61% 26.47% 0.16%
11421 21522 153 83 1.34% 28.79% 0.39%
1122 2258 13 9 1.16% 34.40% 0.40%
13133 27806 115 41 0.88% 16.84% 0.15%
737181 1390853 4500 2106 0.61% 24.80% 0.15%
31132 76294 302 150 0.97% 20.27% 0.20%
6770 10105 63 31 0.93% 32.97% 0.31%
14094 32752 127 34 0.90% 11.52% 0.10%
37335 60599 443 244 1.19% 33.93% 0.40%
28098 50213 204 117 0.73% 32.09% 0.23%
23949 63327 259 96 1.08% 14.02% 0.15%
27661 60634 518 460 1.87% 40.51% 0.76%
249397 360023 2090 1014 0.84% 33.61% 0.28%
22983 46664 348 318 1.51% 45.01% 0.68%
8436 24024 101 45 1.20% 15.65% 0.19%
19698 43364 292 223 1.48% 34.69% 0.51%
3899 7540 64 22 1.64% 17.78% 0.29%
17245 42494 183 41 1.06% 9.09% 0.10%
499010 674936 3105 997 0.62% 23.74% 0.15%
16672 39842 274 115 1.64% 17.56% 0.29%
15361 29475 183 96 1.19% 27.34% 0.33%
21876 43180 286 235 1.31% 41.63% 0.54%
2538 5558 13 2 0.51% 7.03% 0.04%
1124 2201 17 10 1.51% 30.04% 0.45%
7596 14719 39 30 0.51% 39.70% 0.20%
9527 13183 82 15 0.86% 13.22% 0.11%
3414 5111 27 13 0.79% 32.16% 0.25%
2024 3999 9 2 0.44% 11.25% 0.05%
154453 252180 1762 1369 1.14% 47.59% 0.54%
14429 37355 144 97 1.00% 26.02% 0.26%
1780 3192 25 13 1.40% 29.00% 0.41%
227471 286421 1905 1080 0.84% 45.02% 0.38%
692137 1136622 4000 3477 0.58% 52.93% 0.31%
6216 11538 82 31 1.32% 20.37% 0.27%
4551 6879 213 127 4.68% 39.45% 1.85%
2337 5043 9 3 0.39% 15.45% 0.06%
9065 13082 34 6 0.38% 12.23% 0.05%
1368 2303 13 4 0.95% 18.28% 0.17%
2715 4337 24 9 0.88% 23.48% 0.21%
915 1791 9 6 0.98% 34.06% 0.34%
1106 2188 12 0 1.08% 0.00% 0.00%
38425 73281 517 287 1.35% 29.11% 0.39%
3226 6055 36 15 1.12% 22.20% 0.25%
3252 7381 33 9 1.01% 12.02% 0.12%
33693 67578 480 321 1.42% 33.34% 0.48%
161107 332069 2290 1812 1.42% 38.39% 0.55%
30408 52111 277 161 0.91% 33.92% 0.31%
31699 65913 253 111 0.80% 21.10% 0.17%
50810 62201 357 98 0.70% 22.42% 0.16%
28177 50180 376 314 1.33% 46.89% 0.63%
807065 841688 2065 340 0.26% 15.79% 0.04%
3285 5999 20 9 0.61% 24.64% 0.15%
5302 8852 49 31 0.92% 37.89% 0.35%
1006 1753 16 12 1.59% 43.04% 0.68%
26815 35399 215 56 0.80% 19.73% 0.16%
28518 66728 427 215 1.50% 21.52% 0.32%
1935 3173 17 6 0.88% 21.52% 0.19%
16095 28107 204 108 1.27% 30.32% 0.38%
51899 104981 375 160 0.72% 21.09% 0.15%
1021 1805 9 10 0.88% 62.85% 0.55%
259726 451423 2522 1174 0.97% 26.78% 0.26%
7536 13118 94 53 1.25% 32.39% 0.40%
7277 12366 96 35 1.32% 21.45% 0.28%
32484 83828 356 128 1.10% 13.93% 0.15%
30763 55825 260 0 0.85% 0.00% 0.00%
28109 70339 414 419 1.47% 40.44% 0.60%
6919 13085 89 46 1.29% 27.33% 0.35%
9706 13733 41 19 0.42% 32.75% 0.14%
4369 6779 46 15 1.05% 21.02% 0.22%
152521 186608 963 504 0.63% 42.78% 0.27%
4478 9151 34 17 0.76% 24.47% 0.19%
15280 24446 169 63 1.11% 23.30% 0.26%
170370 316226 2186 1386 1.28% 34.16% 0.44%
7963 17609 91 93 1.14% 46.22% 0.53%
28377 46327 240 92 0.85% 23.48% 0.20%
970193 1470250 4500 2040 0.46% 29.91% 0.14%
11018 23330 97 31 0.88% 15.09% 0.13%
1964 3663 12 8 0.61% 35.74% 0.22%
876875 1576179 4501 3199 0.51% 39.54% 0.20%
137509 313128 1134 1274 0.82% 49.34% 0.41%
108549 172742 694 267 0.64% 24.18% 0.15%
2715 5465 36 17 1.33% 23.46% 0.31%
7752 16006 106 44 1.37% 20.10% 0.27%

Maksimumkan peluang anda dalam Loteri DV dengan apl 7ID!

Image
  • Semak foto anda untuk pematuhan DV Loteri secara percuma!
  • Perlukan foto yang sesuai? Dapatkannya dengan 7ID!
  • Simpan kod pengesahan Loteri DV anda

Pasang 7ID pada iOS atau Android

Download on the App Store Get it on Google Play